Strecke | Datum | Etappen | Summe | Distanz | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag (1-20) | 04.08.21-19.05.23 | 187 | 3467 | ||
Usedom-Schwedt | 07.06-13.06. | 7 | 194 | 170 | 3637 |
Mittelpunkt der Republik | 03.08.- 06.08. | 3 | 52 | ||
Konstanz-Òsterreich | 15.08.- 20.08. | 6 | 200 | 97 | 3734 |
Lech, Warth-Reutte | 06.09-10.09.21 | 4 | 204 | 76 | 3810 |
Lindau – Zugspitzmassiv | 09.09.- 17.09 | 9 | 213 | 163 | 3973 |
Schwedt- | 01.10.- | ||||
Schreibe einen Kommentar