Strecke | Datum | Etappen | Summe | Distanz | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag (1-20) | 04.08.21-19.05.23 | 187 | 3467 | ||
Swinemünde | 07.06 | ||||
Strecke | Datum | Etappen | Summe | Distanz | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag (1-20) | 04.08.21-19.05.23 | 187 | 3467 | ||
Swinemünde | 07.06 | ||||
© 2023 ZU FUß UM DIE REPUBLIK
Theme von Anders Norén — Hoch ↑
Schreibe einen Kommentar