Strecke | Datum | Etappen | Summe | Distanz | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag (1-20) | 04.08.21-19.05.23 | 187 | 3467 | ||
Usedom-Schwedt | 07.06-13.06. | 7 | 194 | 170 | 3637 |
Mittelpunkt der Republik | 03.08.- 06.08. | 3 | 52 | ||
Konstanz-Òsterreich | 15.08.- 20.08. | 6 | 200 | 97 | 3734 |
Lech, Warth-Reutte | 06.09-10.09.21 | 4 | 204 | 76 | 3810 |
Lindau – Zugspitzmassiv | 09.09.- 17.09 | 9 | 213 | 163 | 3973 |
Schwedt-Görlitz | 01.10.- 18.10.23 | 17 | 230 | 356 | 4329 |
Zittauer Gebirge | 27.03.- 04.04.24 | 9 | 239 | 168 | 4497 |
Goldsteig Teil 1 | 15.04.- 26.04.24 | 11 | 250 | 219 | 4716 |
Goldsteig Teil 2 | 13.05.- 21.05.24 | 9 | 259 | 138 | 4854 |
Sebniz – Fichtelberg | 03.07.- 16.07. | 14 | 273 | 242 | 5096 |
Schreibe einen Kommentar