Strecke | Datum | Etappen | Summe | Distanz | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag (1-30) | 04.08.21-16.07.24 | 273 | 5096 | ||
Fichtelberg – Marktredwitz | 12.08.-22.08 | 10 | 283 | 178 | 5274 |
Mauth-Tittmoning | 16.09.-29.09.24 | 12 | 295 | 235 | 5509 |
Strecke | Datum | Etappen | Summe | Distanz | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Übertrag (1-30) | 04.08.21-16.07.24 | 273 | 5096 | ||
Fichtelberg – Marktredwitz | 12.08.-22.08 | 10 | 283 | 178 | 5274 |
Mauth-Tittmoning | 16.09.-29.09.24 | 12 | 295 | 235 | 5509 |
© 2024 ZU FUß UM DIE REPUBLIK
Theme von Anders Norén — Hoch ↑