Strecke | Datum | Etappen | Summe | Distanz | Summe |
---|---|---|---|---|---|
RvN Part 1 | 09.03.-19.03.22 | 8 | 8 | 165 | 165 |
RvN Part 2 | 08.04.-23.04.22 | 15 | 23 | 300 | 465 |
RvN Part 3 | 28.08.-01.09.22 | 5 | 28 | 102 | 567 |
RvN Part 4 | 09.10.-16.08.22 | 8 | 36 | 153 | 720 |
RvN Part 5 | 11.11.-18.11.23 | 7 | 43 | 106 | 826 |
Grenslandpad 1 | 22.12.-28.12.23 | 7 | 50 | 122 | 948 |
Grenslandpad 2 | 06.01.-12.01.24 | 7 | 57 | 122 | 1070 |
Grenslandpad 3 | 23.01.-26.01.24 | 4 | 61 | 73 | 1143 |
Grenslandpad 4 | 07.02.-13.02.24 | 6 | 67 | 116 | 1259 |
Kustpad 1 | 11.03.-16.03.24 | 5 | 72 | 110 | 1369 |
Kustpad 2 | 12.11. -22.11 | 9 | 81 | 153 | 1522 |
Schreibe einen Kommentar