| Strecke | Datum | Etappen | Summe | Distanz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Fördesteig | 04.08.-08.08.21 | 5 | 123 | ||
| Kappeln- Lütjenburg | 23.09.-29-09.21 | 7 | 12 | 141 | 264 |
| Störtebeker Weg | 24.10.-05.11.21 | 12 | 24 | 230 | 494 |
| Jade-Elbmündung | 24.12.-01.01.22 | 8 | 32 | 115 | 609 |
| Ditmarscher Pilgerweg | 07.02.-12.02.22 | 6 | 38 | 134 | 743 |
| RvN Part 1 | 09.03.-19.03.22 | 9 | 47 | 173 | 916 |
| RvN Part 2 | 08.04.-23.04.22 | 15 | 62 | 300 | 1216 |
| Inselhopping und dänische Grenze | 09.05.-21.05.22 | 11 | 73 | 187 | 1408 |
| Lütjenburg-Boltenhagen | 20.06.-27.06.22 | 8 | 81 | 155 | 1563 |
| Boltenhagen – Ahrenshoop | 10.07.-18.07.22 | 9 | 90 | 168 | 1731 |


